返回首页

闽福鼎农贸在哪里?

来源:www.teastorm.com  时间:2023-01-26 08:43   点击:275  编辑:admin   手机版

一、闽福鼎农贸在哪里?

应该就是福鼎边贸商场,里面生活用品,办公用品,家居都有,位于太姥大道上,东源大酒店对面!~~

二、福鼎周围有没有什么比较大的市场

浙闽副食品市场,坐落于温州市苍南县灵溪镇建新西路,是福鼎和苍南之间最大的一个市场,在温州市里也非常有名!

三、福鼎市干货批发市场在吗,求解!

福鼎市场龙山桥旁,要么就是边贸了。没别的地方

四、福建闽福鼎农贸的地址 最好详细些 谢谢

茭白价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.40

香菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.00

香菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 7.40

小葱价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00

芥菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20

西洋芹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.80

荷兰豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.00

红萝卜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60

佛手瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 1.60

金针菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.40

瓠子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80

辣椒干价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 26.00

黄豆芽价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00

龙眼(桂圆)价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.20

牛肉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 40.00

羊肉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 44.00

鸡蛋价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 7.80

鸭蛋价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.60

乌鸡价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 16.00

柴鸡价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 15.00

肥膘价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 18.00

猪心价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 58.00

猪肝价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 29.00

猪肚价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 30.00

猪肺价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 10.00

猪肾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 29.00

猪大肠价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 14.00

猪小肠价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 20.00

猪皮价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 58.00

鲤鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.20

鲢鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.00

草鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.60

鲫鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 15.00

带鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.00

对虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 40.00

大黄花鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 29.00

小黄花鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 21.00

泥鳅价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 30.00

黄鳝价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 30.00

鲈鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 31.00

鲨鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 86.00

石斑鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 280.00

牛蛙价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 20.00

田鸡价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 21.00

江蟹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 70.00

梭子蟹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 84.00

青蟹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 87.00

人工甲鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 50.00

鲍鱼价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 111.00

草虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 77.00

土虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 79.00

澳洲龙虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 300.00

美洲龙虾价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 290.00

蛏子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 12.00

海蛎价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 13.00

凤尾菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 6.00

茶树菇价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20

海鳗价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 16.00

淡菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00

油菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60

大葱价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00

籼米价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.20

糯米价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60

粳米价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00

花生油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 11.00

香油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 16.40

色拉油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.10

棕榈油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.20

菜油价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 9.50

富士苹果价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.00

鸭梨价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00

雪梨价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00

香梨价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.20

脐橙价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.20

桃子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.20

香蕉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00

西瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60

哈密瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00

花生仁价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.80

黑木耳价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.00

猪肉(白条猪)价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 22.00

绿豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 8.80

大白菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00

小白菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.20

菠菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.90

洋白菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.40

菜花价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.20

西红柿价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.20

黄瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80

青椒价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60

芹菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20

土豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80

芋头价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.80

福鼎芋价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 5.90

白萝卜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00

茄子价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60

豆角价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.60

豇豆价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.60

绿豆芽价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.00

木耳菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.40

韭菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.60

韭黄价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 6.00

蒜薹价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.40

大蒜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00

葱头价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.20

尖椒价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.80

生姜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00

冬瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 1.60

空心菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 3.00

生菜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.60

丝瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 2.40

苦瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.00

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%